Цены на окна и остекление в 2022 году
Выгодные цены 2022 года на установку окон и оконных систем в Самаре. Стоимость под ключ от 2263 руб., акции и специальные условия на остекление домов и офисов в августе. Скидки до 21%, тел. +7 937 650-04-30. Замер и смета бесплатно. Гарантия 5 л
Цены на Балконы и лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3614 | м2 |
Холодное остекление | 2169 | м2 |
Полутеплое остекление | 2788 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1240 | м2 |
Цены на Безрамное остекление
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Безрамное остекление террас | 32932 | м2 |
Безрамное остекление балконов | 31426 | м2 |
Безрамное остекление веранд | 30924 | м2 |
Безрамное остекление беседки | 28012 | м2 |
Цены на Веранды и Террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Холодное остекление веранды | 6918 | м2 |
Теплое остекление веранды | 9808 | м2 |
Цельностеклянные конструкции | 12048 | м2 |
Входная дверь | 10442 | шт. |
Цены на Витражное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Каркас витража AF50 | 3202 | м2 |
Стеклопакет | 1756 | м2 |
Примыкания | 259 | м2 |
Монтажные работы | 1756 | м2 |
Цены на Входные группы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Входные группы из ПВХ | 3924 | м2 |
Металлопластиковые входные группы | 3976 | м2 |
Алюминиевые входные группы | 3098 | м2 |
Утепленные алюминиевые двери | 5369 | м2 |
Цены на Жалюзи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 899 | шт. |
Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 3419 | шт. |
Вертикальные жалюзи тканевые | 579 | шт. |
Вертикальные жалюзи мультифактурные | 4027 | шт. |
Цены на Замену остекления
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Замена фасадного остекления зданий | 1756 | м2 |
Замена холодного остекления на теплое | 2396 | м2 |
Замена одинарного остекления на двойное | 2582 | м2 |
Добавление второго ряда остекления | 1653 | м2 |
Цены на Замену пластиковых окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж ПВХ окна | 2065 | м2 |
Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | 3614 | м2 |
Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 3098 | м2 |
Демонтаж окна без сохранения | 1033 | м2 |
Цены на Изготовление окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Пластиковые окна | 1446 | м2 |
Деревянные окна | 1467 | м2 |
Алюминиевые окна | 1405 | м2 |
Раздвижные окна | 1549 | м2 |
Цены на Монтаж окон
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж окна (без сохраннения) | 515 | шт. |
Монтаж деревянного окна | 2057 | шт. |
Монтаж пластикового окна | 1543 | шт. |
Монтаж балконного блока | 3085 | шт. |
Цены на Москитные сетки
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 517 | шт. |
Установка рамочной москитной сетки на металических креплениях | 517 | шт. |
Установка раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1240 | шт. |
Установка дверной москитной сетки | 1545 | шт. |
Цены на Окна в дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3835 | м2 |
Деревянные окна | 7331 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 7150 | м2 |
Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Окна в коттедж
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3835 | м2 |
Деревянные окна | 7331 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 7150 | м2 |
Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Окна для беседки
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление беседки | 2272 | м2 |
Цветное алюминиевое остекление | 3304 | м2 |
Классическое белое остекление ПВХ | 3098 | м2 |
Цветное пластиковое остекление | 3718 | м2 |
Цены на Окна для дачи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3835 | м2 |
Деревянные окна | 7331 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 7150 | м2 |
Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Окна для террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление | 4646 | м2 |
Пластиковое остекление | 6639 | м2 |
Панорамное остекление | 7847 | м2 |
Порталы | 14438 | м2 |
Цены на Окна рехау. Rehau
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 3835 | м2 |
REHAU Thermo | 3995 | м2 |
REHAU Grazio | 4152 | м2 |
REHAU Delight | 4744 | м2 |
Цены на Оконную фурнитуру
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | 517 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | 1446 | шт. |
Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | 311 | шт. |
Стоимость установки гребёнки на створку пластикового окна | 393 | шт. |
Цены на Остекление балкона
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Монтаж козырька | 309 | м. |
Монтаж и отделка откосов | 617 | м |
Холодное остекление (алюминий) | 3090 | м2 |
Теплое остекление (ПВХ) | 5656 | м2 |
Цены на Остекление веранды
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9494 | м2 |
REHAU Sib | 10990 | м2 |
REHAU Delight | 11916 | м2 |
REHAU Brilliant | 14329 | м2 |
Цены на Остекление зданий
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Холодное витражное остекление | 4646 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5266 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6918 | м2 |
Полное структурное остекление | 8364 | м2 |
Цены на Остекление квартир
Наименование | Цена | Цена под ключ |
Остекление 1-комнатной квартиры | 14006 | 24900 |
Остекление 2-комнатной квартиры | 21074 | 36114 |
Остекление 3-комнатной квартиры | 26406 | 46184 |
Остекление квартиры студии | 10944 | 22088 |
Цены на Остекление коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Металлопластиковые окна | 4234 | м2 |
Алюминиевые системы | 3202 | м2 |
Глухое остекление дома | 2582 | м2 |
Витражное остекление дома | 2995 | м2 |
Цены на Остекление лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3614 | м2 |
Холодное остекление | 2169 | м2 |
Полутеплое остекление | 2788 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1240 | м2 |
Цены на Регулировку окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 301 | шт. |
Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 1033 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 879 | шт. |
Регулировка окна с ручным дистанционным управлением | 2585 | шт. |
Цены на Сервисное обслуживание окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Регулировка одной створки | 373 | шт. |
Регулировка одной створки сложная | 776 | шт. |
Замена фурнитуры на поворотно-откидную | 1861 | шт. |
Монтаж детского замка | 466 | шт. |
Цены на Установкe окон под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 1137 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1229 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1302 | м2 |
Монтаж Provedal (прямые конструкции) | 981 | м2 |
Цены на Фасадное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Холодное витражное остекление | 4646 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5163 | м2 |
Полное структурное остекление | 8364 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6918 | м2 |
Цены на Холодное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Окна из алюминиевого профиля | 2788 | шт |
Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1653 | м2 |
Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1653 | м2 |
Отделка пола шпунтованной доской, кв.м | 2685 | м2 |
Цены на замеры окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Замер в черте города | 0 | усл. |
Замер до 30 км. от города | 309 | усл. |
Замер до 50 км. от города | 566 | усл. |
Замер до 70 км. от города | 850 | усл. |
Цены на отделку балконов и лоджий
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Отделка потолка пвх | 2160 | м.кв. |
Отделка панели пвх/вагонка | 2160 | м.кв. |
Отделка панели пвх/мдф | 2160 | м.кв. |
Отделка вагонка хвойная кат. А | 2674 | м.кв. |